こんにちは!オーガニック大好きまゆゆんです。フレッシュネスバーガーのカロリーは高いのかな?低いのかな?気になりますよね?フレッシュネスバーガーのメニューをカロリーの低い順に並び替えてみますよ。
目次
フレッシュネスバーガーのハンバーガーのカロリーはどうなの?
フレッシュネスバーガーはまゆゆんがまだ仕事をしている頃、ランチでたまに利用していました。フレッシュネスバーガーのハンバーガーは野菜がいっぱい入っているし、ほかのハンバーガーチェーンよりカラダに何となくよさそうな感じがして(笑)そのあたりがモスバーガーとかぶります。
フレッシュネスバーガーはモスバーガーみたいにイメージがよくてワクワクするよねー。こちらがメニューの一部です。フレッシュネスバーガーは何となく他と違うというか、メニューも写真ではなく絵なんですよね。何で?アメリカン?ハワイアン?
参照:フレッシュネスバーガー
フレッシュネスバーガーのWEBサイトには栄養成分情報があって、そこにカロリーは掲載されていますが、いまいちどれがカロリーが高いメニューでどれがカロリー低いメニューなのかわからない。ハンバーガーってカロリー高いのかな?
参照:栄養成分情報
カロリーはまゆゆんのようにダイエットや健康を気にしている人には気になるところ。なので、フレッシュネスバーガーのカロリーを低い順にメニューを並び替えてみますよ。
フレッシュネスバーガーのハンバーガーのカロリー比較
フレッシュネスバーガーのカロリーを低い順番に並べてみます。まずはハンバーガーから。通常のカロリーと低糖質バンズを使った場合のカロリーの2種類を比較します。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー | 低糖質 |
1 | テリヤキバーガー | 376 | 333 |
2 | フィッシュバーガー | 381 | 344 |
3 | クラシックバーガー(シングル) | 411 | 359 |
4 | ホットクリスピーチキンバーガー | 412 | 390 |
5 | ベーコンオムレツバーガー | 418 | 394 |
6 | フレッシュネスバーガー | 419 | 391 |
7 | チーズバーガー | 424 | 367 |
8 | テリヤキチキンバーガー | 430 | 406 |
9 | スパムバーガー | 444 | 415 |
10 | 黒毛和牛メンチカツバーガ- | 458 | 406 |
11 | 塩レモンチキンバーガー | 468 | 398 |
12 | クリスピーチキンバーガー | 472 | 417 |
13 | フレッシュネスチーズバーガー | 476 | 448 |
14 | クラシックチーズバーガー(シングル) | 496 | 444 |
15 | アボカドバーガー(シングル) | 536 | 484 |
16 | クラシックベーコンエッグバーガー(シングル) | 560 | 496 |
17 | クラシックバーガー(ダブル) | 630 | 578 |
18 | クラシックベーコンエッグチーズバーガー(シングル) | 645 | 581 |
19 | クラシックチーズバーガー(ダブル) | 715 | 704 |
20 | アボカドバーガー(ダブル) | 756 | 704 |
21 | クラシックベーコンエッグバーガ-(ダブル) | 779 | 715 |
22 | クラシックベーコンエッグチーズバーガー(ダブル) | 864 | 800 |
もっとも低カロリーなのはテリヤキバーガーです。お店の名前のついたフレッシュネスバーガーは419kcalとまずまずです。もっともカロリーが高いのはクラシックベーコンエッグチーズバーガーです。
バンズのカロリー比較
フレッシュネスバーガーのバンズは3種類あります。バンズのカロリーを比較してみます。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー |
1 | 低糖質バンズ | 118 |
2 | パンプキンバンズ | 142 |
3 | ゴマバンズ | 169 |
バンズでは低糖質バンズがカロリーが低く、118kcalです。ゴマバンズが169kcalでいバンズの中ではカロリーが高めです。
サイドメニューのカロリー比較
フレッシュネスバーガーのサイドメニューのカロリーを比較してみます。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー |
1 | ベジタブルスープ | 68 |
2 | ボルシチ | 99 |
3 | マッシュルームクリームスープ | 122 |
4 | コールスローサラダ | 127 |
5 | パンプキンスープ | 158 |
6 | オニオンリングR | 187 |
7 | フライドポテトR | 216 |
8 | フライドチキン(プレーン) | 230 |
9 | フライドチキン(ホット) | 241 |
10 | チキンナゲット | 266 |
11 | オニオンリングL | 280 |
12 | フライドポテトL | 324 |
13 | ホットドッグ | 331 |
14 | チーズドッグ | 450 |
サイドメニューではベジタブルスープが68kcalで低カロリーメニューです。ホットドッグ、チーズドッグはもちろんサイドメニューの中ではカロリーが高い。フライドポテトとオニオンリングではフライドポテトの方がカロリーが40kcalほど高いので、まよったらオニオンリングのほうがいいですね。
デザートのカロリー一覧
フレッシュネスバーガーのデザートニューはどうでしょうか?デザートのカロリーを低い順に並べてみます。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー |
1 | Kフレアコーン | 19 |
2 | シルクアイス (フレンチバニラ) | 90 |
3 | シルクアイス (ストロベリー) | 90 |
4 | シルクアイス (チョコレート) | 90 |
5 | ミニドーナツ(プレーン) | 96 |
6 | ミニドーナツ(紅茶) | 96 |
7 | ミニドーナツ(レーズン) | 108 |
8 | ミニドーナツ(チョコレート) | 109 |
9 | ブラウニー | 130 |
10 | マンゴーノレアチーズケーキ | 135 |
11 | シルクアイス (フレンチバニラ) | 140 |
12 | シルクアイス (ストロベリー) | 140 |
13 | シルクアイス (チョコレート) | 140 |
14 | シルクアイス (抹茶) | 140 |
15 | シルクアイス (ブルーベリーヨーグルト風味) | 140 |
16 | シルクアイス (バニラ&チョコレート) | 140 |
17 | シルクアイス (マンゴー) | 140 |
18 | シルクアイス (巨峰) | 140 |
19 | レーズンオートミールクッキー | 142 |
20 | ダブルファジクッキー | 152 |
21 | ドーナツ(パンプキン) | 190 |
22 | イチゴトブルーベリーノケーキ | 191 |
23 | 冷凍バナナケーキ | 220 |
24 | バナナケーキ | 224 |
25 | マフィン(プレーン) | 239 |
26 | 生チョコチーズケーキ | 250 |
27 | マフィン(チョコレート) | 260 |
28 | ベイクドチーズケーキ | 285 |
29 | ドーナツ(プレーン) | 289 |
30 | ドーナツ(紅茶) | 289 |
31 | ドーナツ(チョコレート) | 320 |
32 | ドーナツ(レーズン) | 323 |
Kフレアコーンが19kcalで低カロリーです。シルクアイスも90kcalと低カロリーなデザートなのでおススメです。デザートでカロリー高めなのはドーナツですね。
ドリンク(ホット)のカロリー一覧
フレッシュネスバーガーのホットドリンクのカロリーはどうでしょうか?ホットドリンクのカロリー低い順に並べてみます。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー |
1 | ブレンドコーヒーS | 0 |
2 | オーガニックティ-T | 0 |
3 | オーガニックティ-G | 0 |
4 | カモミールティー | 0 |
5 | ブレンドコーヒーT | 1 |
6 | ブレンドコーヒーG | 1 |
7 | ローズヒップティー | 4 |
8 | カフェラテS | 90 |
9 | 自家製ジンジャーエールT | 131 |
10 | フレッシュレモネードT | 142 |
11 | カフェラテT | 166 |
12 | チャイS | 170 |
13 | フレッシュレモネードG | 172 |
14 | カフェラテG | 180 |
15 | 自家製ジンジャーエールG | 182 |
16 | ショコラS | 229 |
17 | チャイT | 258 |
18 | チャイG | 339 |
19 | ショコラT | 343 |
20 | ショコラG | 457 |
フレッシュネスバーガーのホットドリンクでカロリーがゼロで低いのは、コーヒー、オーガニックティー、カモミールティーです。チャイやショコラはカロリー高めなので控えた方がいいかも。
ドリンク(コールド)のカロリー一覧
フレッシュネスバーガーのコールドドリンクのカロリーはどうでしょうか?コールドドリンクのカロリー低い順に並べてみます。
単位:kcal
順位 | メニュー | カロリー |
1 | ブレンドコーヒーS | 0 |
2 | オーガニックティT | 0 |
3 | オーガニックティG | 0 |
4 | コカ・コーラゼロS | 0 |
5 | コカ・コーラゼロT | 0 |
6 | コカ・コーラゼロG | 0 |
7 | 爽健美茶S | 0 |
8 | 爽健美茶T | 0 |
9 | 爽健美茶G | 0 |
10 | ブレンドコーヒーT | 1 |
11 | ブレンドコーヒーG | 1 |
12 | スプライトS | 66 |
13 | カフェラテS | 70 |
14 | コカ・コーラ S | 72 |
15 | レモン&クランベリーソーダT | 82 |
16 | スプライトT | 82 |
17 | カフェラテT | 84 |
18 | コカ・コーラ T | 90 |
19 | QooオレンジT | 90 |
20 | オレンジジュースS | 105 |
21 | 生ビールT | 120 |
22 | チャイS | 121 |
23 | レモン&クランベリーソーダG | 125 |
24 | オレンジジュースT | 126 |
25 | 自家製ジンジャーエールT | 131 |
26 | スプライトG | 131 |
27 | カフェラテG | 139 |
28 | フレッシュレモネードT | 142 |
29 | コカ・コーラ G | 144 |
30 | チャイT | 147 |
31 | オレンジジュースG | 147 |
32 | 生ビールG | 160 |
33 | フレッシュレモネードG | 172 |
34 | ショコラS | 178 |
35 | 自家製ジンジャーエールG | 182 |
36 | ショコラT | 229 |
37 | チャイG | 242 |
38 | ショコラG | 330 |
ブレンドコーヒー、爽健美茶、コカコーラゼロがカロリーゼロでおススメです。ホットと同様、チャイとショコラはカロリー高めなので控えた方がいいかと。
フレッシュネスバーガーのカロリーのまとめ
- フレッシュネスバーガーのハンバーガーではテリヤバーガーが低カロリー
- サイドメニューではスープ系がカロリーが低い
- フライドポテトよりオニオンリングの方がカロリーが低い
- デザートはシルクアイスがカロリーが低い
- ドリンクでカロリー0は、ブレンドコーヒー、爽健美茶、コカコーラゼロ
以上、フレッシュネスバーガーのカロリーのまとめでした。
他にも飲食チェーン店のカロリーが気になる方はこちらから
フレッシュネスバーガーの添加物はこちらから
→フレッシュネスバーガーには添加物が入っている?直接きいてみたよ
コメント