こんにちは!オーガニック大好きまゆゆんです。大戸屋のカロリーは高いのかな?低いのかな?気になりますよね?大戸屋のメニューをカロリーの低い順に並び替えてみますよ。
目次
大戸屋のカロリーはどうなの?
大戸屋はまゆゆんがまだ仕事をしている頃、ランチでたまに利用していましたね。たくさんの定食でしかもそこまで油ギッシュではなく、女性でも食べられるメニューが多いんですよねー。
大戸屋はヘルシー系のメニューもたくさんあって、ワクワクするよねー。こちらが野菜中心のメニューの一部です。肉もそれなりにあってバランスがいいですよね。おいしそーー。
参照:大戸屋
大戸屋の栄養情報にはカロリーがのっているので確認できますが、いまいちどれがカロリーが高いメニューでどれがカロリー低いメニューなのかわからない。
カロリーはまゆゆんのようにダイエットや健康を気にしている人には気になるところ。なので、大戸屋のカロリーを低い順にメニューを並び替えてみますよ。
大戸屋の定食のカロリー比較
大戸屋のカロリーを低い順番に並べてみます。まずは定食から。定食と単品がありますが、定食のカロリー順に比較してみます。
順位 | メニュー | 定食 | 単品 |
1 | 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ2枚盛り | 529 | |
2 | 手造り豆腐と野菜のトロトロ煮定食 | 538 | 183 |
3 | 大戸屋風ばくだん丼:まぐろ4枚盛り | 550 | |
4 | 野菜のせいろ蒸しとたっぷり野菜の麦みそ汁定食 | 580 | |
5 | 豆味噌漬け紅鮭の炭火焼き定食 | 596 | 264 |
6 | 四元豚とたっぷり野菜の蒸し鍋定食 | 648 | 316 |
7 | すけそう鱈と野菜の生姜みぞれあん定食 | 667 | 335 |
8 | しまほっけの炭火焼き定食 | 670 | 338 |
9 | いとより鯛の塩麹みりん漬け炭火焼き定食 | 670 | 338 |
10 | たっぷりキャベツと四元豚ロースの生姜焼き定食 | 684 | 352 |
11 | 鶏むね肉とたっぷり野菜の香辛だれ定食 | 690 | 358 |
12 | 四元豚のヒレかつ定食 | 722 | 390 |
13 | 彩り野菜と炭火焼きバジルチキン定食 | 742 | 387 |
14 | 梅チキンかつ定食 | 788 | 456 |
15 | もろみチキンの炭火焼き定食 | 810 | 478 |
16 | 大戸屋ランチ | 865 | 533 |
17 | チキンかあさん煮定食 | 867 | 535 |
18 | 真だらと野菜の黒酢あん定食 | 871 | 539 |
19 | 四元豚のロースかつ定食 | 939 | 607 |
20 | さばの炭火焼き定食 | 955 | 623 |
21 | チキンの味噌かつ煮定食 | 968 | 636 |
22 | 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 1,013 | 681 |
大戸屋の定食では大戸屋風ばくだん丼が529kcalと低カロリーです。もっとも高カロリーなのは鶏と野菜の黒酢あん定食で1013kcalです。
丼のカロリー比較
大戸屋の丼のカロリーを比較してみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | 特製ソースチキンかつ丼 | 829 |
2 | 炭火焼き鶏の親子丼 | 835 |
3 | 四元豚のヒレかつ丼 | 914 |
丼ものはいずれもカロリーは高めです。もっとも低カロリーの特製ソースチキンかつ丼でも829kcalです。
麺・麺セットのカロリー比較
大戸屋の麺・麺セットのカロリーを比較してみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | せいろ蕎麦 | 318 |
2 | 温蕎麦 | 329 |
3 | せいろうどん | 356 |
4 | 温うどん | 369 |
5 | せいろ蕎麦:大盛り | 463 |
6 | せいろうどん:大盛り | 521 |
7 | まぐろご飯とせいろ蕎麦 | 683 |
8 | まぐろご飯と温蕎麦 | 694 |
9 | まぐろご飯(6枚盛り)とせいろ蕎麦 | 705 |
10 | まぐろご飯(6枚盛り)と温蕎麦 | 716 |
11 | まぐろご飯とせいろうどん | 721 |
12 | まぐろご飯と温うどん | 734 |
13 | まぐろご飯(6枚盛り)とせいろうどん | 743 |
14 | まぐろご飯(6枚盛り)と温うどん | 756 |
15 | 特製ソースチキンかつ重とせいろ蕎麦 | 1,120 |
16 | 特製ソースチキンかつ重と温蕎麦 | 1,131 |
17 | 特製ソースチキンかつ重とせいろうどん | 1,158 |
18 | 特製ソースチキンかつ重と温うどん | 1,171 |
麺ではせいろ蕎麦が318kcalでもっとも低カロリーな麺です。麺セットではまぐろご飯とせいろ蕎麦が低カロリーメニューです。かつ重はすべて1,000kcalを超えている高カロリーメニューです。
デザートのカロリー比較
大戸屋のデザートのカロリーも気になるところです。デザートを比較してみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | 抹茶アイス | 82 |
2 | チョコアイス | 84 |
3 | ミルクアイス | 90 |
4 | 宇治抹茶わらび餅 | 192 |
5 | 黒みつ豆乳 | 194 |
6 | 豆乳ブラマンジェ | 234 |
7 | なめらかチーズケーキ | 235 |
8 | マンゴーといちごソースのパフェ | 259 |
9 | たまごぷりん | 268 |
10 | 濃厚ガトーショコラ | 285 |
11 | 白玉ぜんざい〜ミルクアイス添え〜 | 332 |
12 | 宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェ | 340 |
13 | ガトーショコラとチョコアイスのパフェ | 386 |
デザートの中ではアイスがカロリーが低く、100kcal以内となっております。デザートの中ではやはりパフェが高く、特に宇治抹茶プリンとわらび餅のパフェとガトーショコラとチョコアイスのパフェが340kcal,386kcalと高めでございます。
ご飯のカロリー比較
大戸屋のご飯メニューはどうでしょうか?ご飯のカロリー低い順に並べてみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | アカモクのぞうすい | 140 |
2 | 少なめ五穀ご飯 | 191 |
3 | 少なめご飯 | 202 |
4 | もちもち五穀ご飯 | 286 |
5 | ご飯 | 302 |
6 | 削りたて鰹本枯節ご飯 | 309 |
7 | じゃこご飯 | 323 |
8 | しそひじきご飯 | 325 |
9 | とろろご飯 | 342 |
10 | まぐろご飯 4枚盛り | 362 |
11 | まぐろご飯 6枚盛り | 384 |
12 | たまごかけご飯 | 385 |
13 | 大盛五穀ご飯 | 557 |
14 | 大盛ご飯 | 588 |
通常の白ご飯は302kcalです。それよりもアカモクのぞうすいや五穀ご飯のほうがカロリーが低いです。ぞうすいは140kcalなのでかなり低カロリーです。
大戸屋のカロリーのまとめ
- 大戸屋の定食でカロリーが低いのは大戸屋風ばくだん丼 まぐろ2枚盛り
- 丼ではかつ重がカロリーが高い
- デザートはアイスがカロリーが低い
- ご飯では白ご飯よりアカモクのぞうすいや五穀ご飯の方がカロリーが低い
以上、大戸屋のカロリーのまとめでした。
他にも飲食チェーン店のカロリーが気になる方はこちらから
コメント