こんにちは!オーガニック大好きまゆゆんです。モスバーガーのカロリーは高いのかな?低いのかな?気になりますよね?モスバーガーのメニューをカロリーの低い順に並び替えてみますよ。
目次
モスバーガーのカロリーはどうなの?
まゆゆんはモスバーガーがけっこう好きで、新作がでたらふらーっと食べにいきます。モスバーガーってなんでこんなにおいしそうに見えるんでしょうね?メニュー見ていたらまた行きたくなってきたよ。
参照:モスバーガー
モスバーガーのメニューにはカロリーがのっているので確認できますが、いまいちどれがカロリーが高いメニューでどれがカロリー低いメニューなのかわからない。モスの菜摘シリーズがカロリー低いことくらいはわかるけどねー。なので、モスバーガーのカロリーを低い順にメニューを並び替えてみますよ。
ハンバーガーのカロリー一覧
モスバーガーのカロリーを低い順番に並べてみます。まずはハンバーガー、ホットドッグから。
順位 | メニュー | kcal |
1 | モスの菜摘ソイモス野菜 | 155 |
2 | モスの菜摘テリヤキチキン | 184 |
3 | モスの菜摘モス野菜 | 207 |
4 | モスの菜摘チキン | 236 |
5 | モスの菜摘海老カツ<レモンタルタル> | 244 |
6 | モスの菜摘フィッシュ | 250 |
7 | ソイハンバーガー | 253 |
8 | モスの菜摘ロースカツ | 264 |
9 | モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら | 290 |
10 | ソイモス野菜バーガー | 295 |
11 | テリヤキチキンバーガー | 305 |
12 | ハンバーガー | 305 |
13 | ソイチーズバーガー | 306 |
14 | ソイモスバーガー | 309 |
15 | ソイスパイシーモスバーガー | 310 |
16 | ソイテリヤキバーガー | 318 |
17 | モス野菜バーガー | 347 |
18 | ホットドッグ | 355 |
19 | チーズバーガー | 358 |
20 | モスバーガー | 361 |
21 | スパイシーモスバーガー | 362 |
22 | ソイモスチーズバーガー | 362 |
23 | ソイスパイシーモスチーズバーガー | 363 |
24 | とびきりハンバーグサンド<和風ソース> | 367 |
25 | テリヤキバーガー | 370 |
26 | チリドッグ | 370 |
27 | スパイシーチリドッグ | 370 |
28 | チキンバーガー | 378 |
29 | 海老カツバーガー<レモンタルタル> | 386 |
30 | モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 388 |
31 | フィッシュバーガー | 392 |
32 | 名古屋海老フライバーガー レモンタルタル | 396 |
33 | ロースカツバーガー | 408 |
34 | モスチーズバーガー | 414 |
35 | とびきりハンバーグサンド゙<トマト&レタス> | 414 |
36 | スパイシーモスチーズバーガー | 415 |
37 | モスライスバーガー焼肉 | 421 |
38 | とびきりハンバーグサンド<チーズ> | 430 |
39 | ダブルハンバーガー | 443 |
40 | 北見しょうゆタレとんかつバーガー | 470 |
41 | ダブルモス野菜バーガー | 485 |
42 | ダブルチーズバーガー | 496 |
43 | ダブルモスバーガー | 509 |
44 | スパイシーダブルモスバーガー | 510 |
45 | ダブルテリヤキバーガー | 532 |
46 | ダブルモスチーズバーガー | 562 |
47 | スパイシーダブルモスチーズバーガー | 563 |
モスバーガーのハンバーガー、ホットドッグでもっともカロリーの低いメニューは「モスの菜摘ソイモス野菜」の155kcalでした。やはり上位は菜摘シリーズが独占していますね。ヘルシーメニューだから当然ですね。300kcalを超えるものはなし。なので、モスバーガーでカロリーの低いメニューは菜摘シリーズを頼んでおけば間違いないってことです。
純粋なハンバーガー系では、テリヤキチキンバーガーとハンバーガーがともに305kcal。まゆゆんが好きなモスバーガーは361kcalです。まあまあのカロリーですね。
モスバーガーのサイドメニューのカロリー一覧
モスバーガーのサイドメニューはどうでしょうか?サイドメニューのカロリー低い順に並べてみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | こだわり野菜のサラダS | 32 |
2 | こだわり野菜のサラダL | 40 |
3 | オニポテ(ポテト&オニオン) | 205 |
4 | チキンナゲット 5コ入り | 220 |
5 | フレンチフライポテトS | 224 |
6 | オニオンフライ | 266 |
7 | モスチキン | 282 |
8 | フレンチフライポテトL | 374 |
9 | バラエティパックA(フレンチフライポテト、オニオンフライ) | 1280 |
10 | モスチキンパック(5本入り) | 1410 |
11 | バラエティパックB(フレンチフライポテト、オニオンフライ、チキンナゲットのみ) | 1454 |
12 | バラエティパックC(フレンチフライポテト、オニオンフライ、モスチキン) | 1578 |
13 | モスチキンパック(10本入り) | 2820 |
サイドメニューはソースはおいておくと、サラダがやはり低くて、32kcal、40kcalです。ポテト系では以外にもオニポテが205kcalで一番カロリーが低い。サラダとオニポテの組み合わせが一番カロリーが低いですね。
ドリンク・スープのカロリー一覧
モスバーガーのドリンクとスープのカロリーはどうでしょうか?ドリンクとスープのカロリー低い順に並べてみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | コーラ(ペプシネックス)S | 0 |
2 | コーラ(ペプシネックス)M | 0 |
3 | コーラ(ペプシネックス)L | 0 |
4 | アイスウーロン茶S | 0 |
5 | アイスウーロン茶M | 0 |
6 | アイスウーロン茶L | 0 |
7 | プレミアムアイスティーS | 2 |
8 | プレミアムアイスティーM | 2 |
9 | 紅茶 キャンディ茶葉 やさしい味わい | 2 |
10 | ルフナティー ルフナ茶葉 コクと深み | 2 |
11 | プレミアムアイスティーL | 4 |
12 | プレミアムブレンドコーヒー | 5 |
13 | プレミアムアイスコーヒーS | 8 |
14 | モスシュガー | 10 |
15 | コーヒーフレッシュ | 10 |
16 | プレミアムアイスコーヒーM | 11 |
17 | プレミアムアイスコーヒーL | 17 |
18 | ガムシロップ | 25 |
19 | 豚汁 | 44 |
20 | からだニコニコ くだものと野菜 | 45 |
21 | アイスカフェオレS | 47 |
22 | カフェオレ | 70 |
23 | ジンジャーエールS | 74 |
24 | アイスカフェオレM | 78 |
25 | 100%オレンジジュースS | 83 |
26 | ペプシコーラS | 87 |
27 | メロンソーダS | 87 |
28 | ジンジャーエールM | 109 |
29 | クラムチャウダー | 119 |
30 | 100%オレンジジュースM | 123 |
31 | ペプシコーラM | 129 |
32 | メロンソーダM | 129 |
33 | コーンスープ | 146 |
34 | ジンジャーエールL | 168 |
35 | モスシェイク コーヒーS | 181 |
36 | モスシェイク ストロベリーS | 186 |
37 | 100%オレンジジュースL | 189 |
38 | ペプシコーラL | 198 |
39 | メロンソーダL | 198 |
40 | モスシェイク バニラS | 200 |
41 | モスシェイク コーヒーM | 290 |
42 | モスシェイク ストロベリーM | 298 |
43 | モスシェイク バニラM | 318 |
やはりモスシェイクは高い。300kcal近いです。ハンバーガー1個と同じくらいってことですねー(汗)コーラとウーロン茶はカロリーゼロです。これはいいですね。アイスティーやコーヒーもほとんどカロリーはない。なのでドリンクでカロリー低いメニューはコーラ、ウーロン茶、アイスティー、コーヒーですね。
朝モスのカロリー一覧
モスバーガーの朝メニューである朝モスのカロリーはどうでしょうか?朝モスのカロリー低い順に並べてみます。
順位 | メニュー | kcal |
1 | トースト | 136 |
2 | モーニングバーガーB.L.T. | 225 |
3 | ソイモーニング野菜バーガー | 277 |
4 | モーニング野菜バーガー | 329 |
5 | ソイモーニング野菜チーズバーガー | 330 |
6 | 朝のバランスプレート<卵とベーコン&ミートソース> | 336 |
7 | モーニング野菜チーズバーガー | 382 |
朝モスでカロリーが低いのは、トーストが136kcal、モーニングバーガーB.L.T.ーが225kcalで低い。ソイモーニング野菜バーガーより低いのは意外ですよねー。
デザートのカロリー一覧
ではモスバーガーのデザートのカロリーはどうでしょうか?デザートのカロリーの一覧はこちらです。
順位 | メニュー | kcal |
1 | 玄米フレークシェイク アサイー&ベリー プチ | 155 |
2 | 玄米フレークシェイク マンゴー プチ | 159 |
3 | 玄米フレークシェイク カフェゼリー プチ | 186 |
4 | 玄米フレークシェイク アサイー&ベリー レギュラー | 226 |
5 | 玄米フレークシェイク マンゴー レギュラー | 231 |
6 | やさしい豆乳スイーツ マンゴーロールケーキ | 246 |
7 | 玄米フレークシェイク カフェゼリー レギュラー | 292 |
8 | やさしい豆乳スイーツ レアチーズ風 グレープフルーツ&ブラッドオレンジソース | 342 |
玄米フレークシェイク アサイー&ベリー プチが155kcalで一番カロリーが低い。やさしい豆乳スイーツ レアチーズ風はもっともカロリーが高くて342kcalです。モスバーガー1個とほとんど同じカロリーですね。
モスバーガーのカロリーのまとめ
- モスバーガーでカロリーが低いのはモスの菜摘シリーズ
- ハンバーガーでカロリーが低いのはテリヤキチキンバーガー
- カロリーが低いセットは、テリヤキチキンバーガー、オニポテ、アイスウーロン茶の組み合わせ
以上、モスバーガーのカロリーのまとめでした。
モスバーガーの添加物についてもこちらにまとめています。気になる方はぜひ。
コメント