こんにちは!オーガニック大好きまゆゆんです。マクドナルドのカロリーは高いのかな?低いのかな?気になりますよね?マクドナルドのメニューをカロリーの低い順に並び替えてみますよ。
目次
マクドナルドのカロリーはどうなの?
まゆゆんはマクドナルドは散歩コースにあって、休憩によることがあります。コーヒー飲んでちょっとひと休憩みたいな。あまりハンバーガーとかは食べないんですけどねー。月見バーガーみたいなのがおいしそうに見えるんですけど、どうなんだろう?昔、食べたときはおいしかったような。
参照:マクドナルド
マクドナルドの栄養一成分一覧にはカロリーがのっているので確認できますが、いまいちどれがカロリーが高いメニューでどれがカロリー低いメニューなのかわからない。ビッグマックとかは高そうですよねー。あれがカロリー低いわけないもんね。
カロリーはまゆゆんのようにダイエットや健康を気にしている人には気になるところ。なので、マクドナルドのカロリーを低い順にメニューを並び替えてみますよ。
参照:栄養成分一覧表
マクドナルドのハンバーガーのカロリー一覧
マクドナルドのカロリーを低い順番に並べてみます。まずはハンバーガーから。
順位 | メニュー | kcal |
1 | ハンバーガー | 260 |
2 | ホットケーキ | 305 |
3 | チーズバーガー | 310 |
4 | エッグマックマフィン | 310 |
5 | フィレオフィッシュ | 341 |
6 | チキンクリスプ | 358 |
7 | チキンクリスプマフィン | 374 |
8 | ベーコンレタスバーガー | 376 |
9 | ソーセージマフィン | 388 |
10 | エッグチーズバーガー | 390 |
11 | えびフィレオ | 391 |
12 | マックグリドル ベーコンエッグ | 396 |
13 | しょうが焼きバーガー | 401 |
14 | 月見バーガー | 411 |
15 | マックグリドル ソーセージ | 420 |
16 | グラン てりやき | 429 |
17 | チキンチーズバーガー | 444 |
18 | チキンフィレオ | 445 |
19 | チーズ月見 | 460 |
20 | ダブルチーズバーガー | 463 |
21 | ソーセージエッグマフィン | 468 |
22 | グラン ベーコンチーズ | 481 |
23 | 満月チーズ月見 | 494 |
24 | てりやきチキンフィレオ | 495 |
25 | てりやきマックバーガー | 496 |
26 | 月見マフィン | 501 |
27 | 月食バーガー | 513 |
28 | チキンエッグマフィン | 515 |
29 | グラン クラブハウス | 516 |
30 | ビッグマック | 530 |
31 | マックグリドル ソーセージエッグ | 550 |
32 | ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 613 |
33 | メガマフィン | 687 |
34 | メガマック | 736 |
35 | ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 918 |
マクドナルドではやはりシンプルなメニューがカロリーが低いということがわかりました。ハンバーガー、ホットケーキ、チーズバーガーがカロリーが低い。ハンバーガーは260kcalです。ビッグマックは500kcal越えの530kcal。メガマックにいたっては736kcalです。こういうの食べる人はカロリーなんて気にしないとは思いますが(笑)
色々詰まっているハンバーガーで一番カロリーが低いのはベーコンレタスバーガーですね。
マクドナルドのサイドメニューのカロリー一覧
マクドナルドのサイドメニューはどうでしょうか?サイドメニューのカロリー低い順に並べてみます。
ポテト
順位 | メニュー | kcal |
1 | マックフライポテト(S) | 232 |
2 | シャカシャカポテト 明太マヨ(S) | 240 |
3 | マックフライポテト(M) | 424 |
4 | シャカシャカポテト 明太マヨ(M) | 432 |
5 | マックフライポテト(L) | 534 |
6 | シャカシャカポテト 明太マヨ(L) | 542 |
7 | シェアポテト | 1142 |
チキン、サラダ、デザートなど
順位 | メニュー | kcal |
1 | サイドサラダ | 10 |
2 | スイートコーン | 56 |
3 | ミニソフト | 64 |
4 | プチパンケーキ | 134 |
5 | ハッシュポテト | 136 |
6 | ソフトツイスト | 142 |
7 | サンデー ストロベリー | 192 |
8 | ホットアップルパイ | 211 |
9 | マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 227 |
10 | サンデー チョコレート | 234 |
11 | チキンマックナゲット 5ピース | 263 |
12 | スジャータアイスバニラ | 275 |
13 | マックフルーリー ブラックサンダー | 371 |
14 | シャカチキ レッドペッパー | 460 |
15 | シャカチキ チェダーチーズ | 462 |
16 | チキンマックナゲット 15ピース | 789 |
マクドナルドのポテトSのカロリーは232kcalです。ハンバーガー1個分ですね。ハッシュポテトはカロリー高そうですが、意外と136kcalと高くはない。シャカチキ(チェダーチーズ)は462kcalと高く、ダブルチーズーバーガー1個とほぼ同じカロリーです。
ドリンクのカロリー一覧
マクドナルドのドリンクとスープのカロリーはどうでしょうか?ドリンクとスープのカロリー低い順に並べてみます。
1 | コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 |
2 | コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 |
3 | コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 |
4 | 爽健美茶(S) | 0 |
5 | 爽健美茶(M) | 0 |
6 | 爽健美茶(L) | 0 |
7 | アールグレイ アイスティー(S) | 2 |
8 | ホットティー(S) | 2 |
9 | アールグレイ アイスティー(M) | 3 |
10 | アールグレイ アイスティー(L) | 3 |
11 | ホットティー(M) | 3 |
12 | プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 6 |
13 | プレミアムローストコーヒー(S) | 7 |
14 | プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 |
15 | プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 12 |
16 | プレミアムローストコーヒー(M) | 12 |
17 | アイスカフェラテ(S) | 73 |
18 | スプライト(S) | 76 |
19 | 野菜生活100(S) | 77 |
20 | カプチーノ(S) | 78 |
21 | カフェラテ(S) | 86 |
22 | コカ・コーラ(S) | 90 |
23 | Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 |
24 | ミニッツメイド オレンジ(S) | 94 |
25 | ミニッツメイド アップル100 | 96 |
26 | ファンタ グレープ(S) | 101 |
27 | ファンタ メロン(S) | 101 |
28 | アイスカフェラテ(M) | 103 |
29 | コーヒー マックフロート | 109 |
30 | スプライト(M) | 117 |
31 | 野菜生活100(M) | 119 |
32 | カフェラテ(M) | 120 |
33 | カプチーノ(M) | 120 |
34 | アイスカフェモカ(S) | 125 |
35 | アイスキャラメルラテ(S) | 125 |
36 | ミルク | 138 |
37 | カフェモカ(S) | 138 |
38 | キャラメルラテ(S) | 138 |
39 | コカ・コーラ(M) | 140 |
40 | Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 |
41 | ミニッツメイド オレンジ(M) | 146 |
42 | スプライト(L) | 151 |
43 | アイスキャラメルラテ(M) | 154 |
44 | アイスカフェモカ(M) | 155 |
45 | ファンタ グレープ(M) | 156 |
46 | ファンタ メロン(M) | 156 |
47 | 野菜生活100(L) | 156 |
48 | マックフィズ ゆず(果汁1%) | 159 |
49 | カフェモカ(M) | 172 |
50 | キャラメルラテ(M) | 172 |
51 | コカ・コーラ(L) | 181 |
52 | Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 |
53 | ミニッツメイド オレンジ(L) | 189 |
54 | コーク(R) マックフロート | 191 |
55 | クリームソーダ | 201 |
56 | ファンタ グレープ(L) | 202 |
57 | ファンタ メロン(L) | 202 |
58 | マックシェイク バニラ(S) | 205 |
59 | マックシェイク ストロベリー(S) | 210 |
60 | マックシェイク チョコレート(S) | 211 |
61 | マックシェイク チェルシー(S) | 218 |
62 | マックフロート ゆず(果汁1%) | 261 |
63 | マックシェイク バニラ(M) | 321 |
64 | マックシェイク チョコレート(M) | 329 |
65 | マックシェイク ストロベリー(M) | 329 |
66 | マックシェイク チェルシー(M) | 349 |
マクドナルドのドリンクでカロリーが低いのは、コーラ、爽健美茶がカロリーゼロです。アイスティー、ホットティー、コーヒーもカロリーは限りなくゼロに近いので安心です。マックシェイクはやはり329kcalと高く、フィレオフィッシュ1個と同じくらいのカロリーになります。
マクドナルドのカロリーのまとめ
- マクドナルドでカロリーが低いのはハンバーガー、チーズバーガー
- シンプルハンバーガー以外のハンバーガーでカロリーが低いのはベーコンレタスバーガー
- ハンバーガーでカロリーが高いのはメガマック、メガマフィン、ビッグマックなど
- ドリンクでカロリーが低いのは、コーラ、爽健美茶、紅茶、コーヒー
以上、マクドナルドのカロリーのまとめでした。
コメント